|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 (음)9.11* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 (음)9.21* | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 (음)10.1 |
23 | 24 | 25 | 26 214회 본회의1차 |
27 214회 예결특위1차 |
28 214회 예결특위2차 |
29 214회 휴회 |
30 |